El que conviene
Micro Sd 32gb Adata A1 microSDXC Clase 10
Juntando datos
$ 23.650
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Adata AUSDH32GUICL10A1-RA1
Memorias
Conviene Adata AUSDH32GUICL10A1-RA1: sale $ 3.791 menos (16%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Juntando datos
$ 23.650
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Adata AUSDH32GUICL10A1-RA1
Precio normal
$ 27.441
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Lexar LSDMI128BB-633A
Marcamos las 7 características que cambian.
| Qué comparamos | Adata AUSDH32GUICL10A1-RA1 | Lexar LSDMI128BB-633A |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 23.650 | $ 27.441 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 4.543 (total $ 27.260) | 6 cuotas sin interés de $ 6.703 (total $ 40.218) |
| Envío | Envío gratis si tenés Meli+ | Envío gratis si tenés Meli+ |
| Garantía | Garantía de fábrica: 5 años | Garantía de fábrica: 6 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 6 vendedores | 6 vendedores |
| Marca | Adata | Lexar |
| Línea | Premier | High-Performance 633x |
| Modelo | AUSDH32GUICL10A1-RA1 | LSDMI128BB-633A |
| Modelo alfanumérico | AUSDH32GUICL10A1-RA1 | LEXAR 633X |
| Capacidad | 32 GB | 32 GB |
| Incluye adaptador SD | Sí | No |
| Incluye adaptador USB | No | No |
| Formato de la tarjeta | SDHC | MicroSDXC |
| Velocidad de lectura | 100 MB/s | 100 MB/s |
| Clase de velocidad | 10 | 10 |
| Código universal de producto | 4713218461926 | 764451148963 |
Precios revisados el 23 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.