Summerland 106-D/80 pileta estructural 9000L azul 4.5x2.5m
Juntando datos
$ 499.989
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Summerland 106-D/80
Piletas Estructurales
Conviene Bestway 15606: sale $ 102.591 menos (26%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
$ 499.989
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Summerland 106-D/80
El que conviene
Juntando datos
$ 397.398
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 7 características que cambian.
| Qué comparamos | Summerland 106-D/80 | Bestway 15606 |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 499.989 | $ 397.398 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 115.501 (total $ 693.005) | 6 cuotas sin interés de $ 78.474 (total $ 470.842) |
| Envío | Envío gratis | Envío aparte: el costo depende de tu dirección |
| Garantía | Garantía del vendedor: 12 meses | Garantía de fábrica: 6 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 2 vendedores | 5 vendedores |
| Marca | Summerland | Bestway |
| Modelo | 106-D/80 | 15606 |
| Capacidad de agua | 9000 L | 7140 L |
| Color | Azul | Azul |
| Altura | 80 cm | 11.6 m |
| Ancho | 2.5 m | 28 cm |
| Largo | 4.5 m | 38 m |
| Forma | Rectangular | Rectangular |
| Con estructura reforzada | Sí | Sí |
| Con válvula de desagüe | Sí | Sí |
| Edad mínima recomendada | 6 años | 3 años |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.