Apple iPhone 11 (128 GB) - Morado
Precio normal
$ 700.000
Comprar en Mercado LibreCelulares y Smartphones
Conviene ZTE Blade A55: cuestan casi lo mismo, pero sale $ 1 menos.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
$ 700.000
Comprar en Mercado LibreEl que conviene
Juntando datos
$ 699.999
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 3 características que cambian.
| Qué comparamos | Apple iPhone 11 | ZTE Blade A55 |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 700.000 | $ 699.999 |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía del vendedor: 90 días | Sin garantía |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 1 vendedor |
| Marca | Apple | ZTE |
| Modelo | iPhone 11 | Blade A55 |
| Memoria interna | 128 GB | 128 GB |
| Memoria RAM | 4 GB | 4 GB |
| Red móvil | 4G/LTE | 4G/LTE |
| Modelo del procesador | Apple A13 Bionic | Unisoc SC9863A |
| Es Dual SIM | No | No |
Precios revisados hoy a las 11:26, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.