Aire Acondicionado de Ventana Carrier de 4739 Frigorías Frío
Precio normal
$ 1.650.000
Comprar en Mercado LibreAires Acondicionados
Para la mayoría conviene BGH BC52WFQ: sale $ 343.301 menos; Carrier CCWE18RAF trae 4.739 frigorías en vez de 4.500, pero cuesta 26% más.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
$ 1.650.000
Comprar en Mercado LibreEl que conviene
Precio normal
$ 1.306.699
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 5 características que cambian.
| Qué comparamos | Carrier CCWE18RAF | BGH BC52WFQ |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 1.650.000 | $ 1.306.699 |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | 12 cuotas sin interés de $ 161.458 (total $ 1.937.500) |
| Envío | Envío aparte: el costo depende de tu dirección | Envío gratis |
| Garantía | Garantía del vendedor: 6 meses | Garantía de fábrica: 12 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 4 vendedores |
| Marca | Carrier | BGH |
| Modelo | CCWE18RAF | BC52WFQ |
| Frigorías | 4739 fg | 4500 fg |
| Capacidad de refrigeración | 18804.819 BTU | 17746.835 BTU |
| Tipo de aire acondicionado | Ventana | Ventana |
| Tipo de climatización | Frío | Frío |
| Eficiencia energética Argentina | B | A |
| Tipo de gas refrigerante | R-410A | R-410A |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.