Minicomponente LG Xboom CM9960 negro y rojo con bluetooth 4800W de potencia -
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreMinicomponentes
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Panasonic SC-AKX930PUK.
Marcamos las 8 características que cambian.
| Qué comparamos | LG CM9960 | Panasonic SC-AKX930PUK. |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 437.261 | 6 cuotas sin interés de $ 298.799 (total $ 1.792.795) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Sin garantía | Garantía de fábrica: 6 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 3 vendedores | 4 vendedores |
| Marca | LG | Panasonic |
| Modelo | CM9960 | SC-AKX930PUK. |
| Color | Negro/Rojo | Negro |
| Potencia | 320 W | 2200 W |
| Formatos de video | video | MP4, MPEG, FLV |
| Formatos de audio | MP3, WMA | MP3 |
| Conectividad | Bluetooth | USB |
| Conexiones | USB, Jack 6.3 mm, RCA, Jack 3.5 mm | Entrada de micrófono puerto auxiliar de audio puerto usb |
| Formato del minicomponente | Tradicional | Tradicional |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.