El que conviene
Pileta Estructural Redonda Con Bomba 4678 Lts Bestway 56679
Conviene
$ 275.822
Comprar en Mercado LibrePiletas Estructurales
Conviene Bestway 56679: cuestan casi lo mismo y hoy está abajo de su precio habitual.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Conviene
$ 275.822
Comprar en Mercado Libre
Precio normal
$ 277.203
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 9 características que cambian.
| Qué comparamos | Bestway 56679 | Summerland 102-S |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 275.822 | $ 277.203 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 54.466 (total $ 326.797) | 6 cuotas sin interés de $ 46.200 |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 6 meses | Garantía de fábrica: 12 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 6 vendedores | 1 vendedor |
| Marca | Bestway | Summerland |
| Línea | Steel Pro | Clasica |
| Modelo | 56679 | 102-S |
| Capacidad de agua | 4678 L | 800 L |
| Color | Azul | Azul-celeste |
| Altura | 76 cm | 65 cm |
| Ancho | 305 m | 1.6 m |
| Largo | 3.05 m | 2 m |
| Forma | Circular | Rectangular |
| Con estructura reforzada | Sí | Sí |
Precios revisados el 6 de noviembre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.