Memoria Ram 8GB 3200Mhz Ddr4 Crucial
Precio normal
$ 141.910
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Crucial CT8G4SFRA32A
Memorias RAM
Conviene Lexar LD4AU008G-B3200GSST: cuestan casi lo mismo y tiene garantía de fábrica.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
$ 141.910
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Crucial CT8G4SFRA32A
El que conviene
Precio normal
$ 144.255
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Lexar LD4AU008G-B3200GSST
Marcamos las 7 características que cambian.
| Qué comparamos | Crucial CT8G4SFRA32A | Lexar LD4AU008G-B3200GSST |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 141.910 | $ 144.255 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 33.043 (total $ 198.256) | 6 cuotas sin interés de $ 29.617 (total $ 177.699) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía del vendedor: 6 meses | Garantía de fábrica: 12 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 6 vendedores | 6 vendedores |
| Fabricante | Micron | Lexar |
| Marca | Crucial | Lexar |
| Línea | Notebook | Pc de Escritorio |
| Modelo | CT8G4SFRA32A | LD4AU008G-B3200GSST |
| Módulos de memoria RAM | 1 | 1 |
| Capacidad total del módulo de memoria RAM | 8 GB | 8 GB |
| Color | Verde | Negro |
| Capacidad individual | 8 GB | 8 GB |
| Tipo de memoria RAM | DDR4 | DDR4 |
| Formato de la memoria RAM | SODIMM | UDIMM |
| Velocidad de transferencia de datos de memoria RAM | 25600000 GB/s | 26 GB/s |
| Velocidad de la memoria RAM | 3.2 GHz | 3.2 GHz |
Precios revisados hoy a las 10:23, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.