El que conviene
Disco Solido Ssd Kingston A400 480gb Color Negro
Conviene
$ 148.208
Comprar en Mercado LibreDiscos Rígidos y SSDs
Conviene Kingston SA400S37: cuestan casi lo mismo y hoy está abajo de su precio habitual.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Conviene
$ 148.208
Comprar en Mercado Libre
Descuento trucho
$ 144.599
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 5 características que cambian.
| Qué comparamos | Kingston SA400S37 | Lexar NQ100 |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 148.208 | $ 144.599 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 24.701 | 9 cuotas sin interés de $ 20.038 (total $ 180.343) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía del vendedor: 6 meses | Garantía del vendedor: 60 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 5 vendedores |
| Marca | Kingston | Lexar |
| Línea | A400 | NQ100 |
| Modelo | SA400S37 | NQ100 |
| Capacidad | 480 GB | 480 GB |
| Color | Gris oscuro | Gris |
| Velocidad máxima de lectura SSD | 500 MB/s | 550 GB/s |
| Tipo de almacenamiento del disco | SSD | SSD |
| Interfaces | SATA III | SATA III |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Interno | Interno |
Precios revisados el 7 de noviembre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.