Pileta Estructural Bestway 56438 Capacidad 16.015L
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibrePiletas Estructurales
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreMarcamos las 6 características que cambian.
| Qué comparamos | Bestway 56438 | Piletin 600x90 |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 207.400 (total $ 1.244.401) | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío aparte: el costo depende de tu dirección | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 6 meses | Sin garantía |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 1 vendedor |
| Marca | Bestway | Piletin |
| Modelo | 56438 | 600x90 |
| Capacidad de agua | 16015 L | 25400 L |
| Color | Gris claro | Azul |
| Altura | 1.22 m | 90 cm |
| Ancho | 4.57 m | 6 m |
| Forma | Circular | Circular |
| Con estructura reforzada | Sí | Sí |
| Con válvula de desagüe | Sí | Sí |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.