Neumático Triangle TR257 235/60R18 103 V
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreNeumáticos de Auto y Camioneta
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreMarcamos las 7 características que cambian.
| Qué comparamos | Triangle TR257 | Michelin XM2+ |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 48.379 (total $ 290.275) | 6 cuotas sin interés de $ 37.608 (total $ 225.650) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Sin garantía | Garantía de fábrica: 5 años |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 4 vendedores |
| Marca | Triangle | Michelin |
| Modelo | TR257 | XM2+ |
| Índice de carga | 103 | 88 |
| Índice de velocidad | V | T |
| Unidades por pack | 1 | 1 |
| Cantidad de neumáticos | 1 | 1 |
| Temporada | Verano | Todas las estaciones |
| Tipo de terreno | HT | HT |
| Relación de aspecto | 60 | 70 |
| Ancho de sección | 235 mm | 175 mm |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.