Aire acondicionado split frío calor Philco PHS25HA4CN
Descuento trucho
$ 676.005
Comprar en Mercado LibreAires Acondicionados
Conviene SANAI SNS32HA4CN: cuestan casi lo mismo y trae 2.900 frigorías en vez de 2.365.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Descuento trucho
$ 676.005
Comprar en Mercado LibreEl que conviene
Precio normal
$ 695.000
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 5 características que cambian.
| Qué comparamos | Philco PHS25HA4CN | SANAI SNS32HA4CN |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 676.005 | $ 695.000 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 122.865 (total $ 737.190) | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío aparte: el costo depende de tu dirección | Envío aparte: el costo depende de tu dirección |
| Garantía | Sin garantía informada | Sin garantía |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 1 vendedor |
| Marca | Philco | SANAI |
| Modelo | PHS25HA4CN | SNS32HA4CN |
| Frigorías | 2365 fg | 2900 fg |
| Potencia de refrigeración | 2.75 kW | 1.01 kW |
| Tipo de aire acondicionado | Split | Split |
| Tipo de climatización | Frío/Calor | Frío/Calor |
| Con tecnología inverter | No | No |
| Eficiencia energética Argentina | D | A |
| Tipo de gas refrigerante | R-410A | R-410A |
Precios revisados el 2 de noviembre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.