Vaso térmico Coleman Vaso térmico lisa color arena 600mL
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Coleman Vaso térmico
Tazas y Vasos Térmicos
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Coleman Vaso térmico
Esperá
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Stanley Quencher H2.0 Adventure
Marcamos las 9 características que cambian.
| Qué comparamos | Coleman Vaso térmico | Stanley Quencher H2.0 Adventure |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 5.833 | 6 cuotas sin interés de $ 25.828 (total $ 154.965) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía del vendedor: 5 meses | Garantía de fábrica: 1 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 2 vendedores | 3 vendedores |
| Marca | Coleman | Stanley |
| Modelo | Vaso térmico | Quencher H2.0 Adventure |
| Tipo de recipiente | Vaso | Vaso |
| Color | Arena | Heather |
| Nombre del diseño | Lisa | Liso |
| Capacidad en volumen | 600 mL | 1.18 L |
| Color principal | Marrón | Celeste |
| Tiempo de conservación de la bebida fría | 15 h | 11 h |
| Diámetro | 8.89 cm | 9.8 cm |
| Altura | 16.51 cm | 31.2 cm |
| Material del recipiente | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.