Disco Sólido Ssd Interno Kingston Nv2 Snv2s/1tb Color Celeste
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Kingston SNV2/1000G
Discos Rígidos y SSDs
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Kingston SNV2/1000G
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Seagate ZP1000CV3A001
Marcamos las 6 características que cambian.
| Qué comparamos | Kingston SNV2/1000G | Seagate ZP1000CV3A001 |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía del vendedor: 7 días | Sin garantía informada |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 1 vendedor |
| Marca | Kingston | Seagate |
| Línea | NV2 | Barracuda |
| Modelo | SNV2/1000G | ZP1000CV3A001 |
| Capacidad | 1 TB | 1 TB |
| Color | Celeste | Azul marino |
| Modelo detallado | SNV2S/1000G | Q5 Series QLC NVMe |
| Tipo de almacenamiento del disco | SSD | SSD |
| Interfaces | NVMe PCIe Gen 4x4 | M.2 |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Interno | Interno |
| Factor de forma del disco rígido y SSD | M.2 2280 | M.2 2280 |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.