Aire Acondicionado Split Midea Inverter Frío/Calor de 2356 Frigorías Blanco
Precio normal
$ 700.000
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Midea MSAGIC-09H-01F
Aires Acondicionados
Conviene Carrier 53HFG1201E: cuestan casi lo mismo y trae 2.967 frigorías en vez de 2.356.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
$ 700.000
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Midea MSAGIC-09H-01F
El que conviene
Precio normal
$ 715.800
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 4 características que cambian.
| Qué comparamos | Midea MSAGIC-09H-01F | Carrier 53HFG1201E |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 700.000 | $ 715.800 |
| Cuotas sin interés | 9 cuotas sin interés de $ 98.203 (total $ 883.829) | 6 cuotas sin interés de $ 132.800 (total $ 796.800) |
| Envío | Envío aparte: el costo depende de tu dirección | Envío aparte: el costo depende de tu dirección |
| Garantía | Garantía de fábrica: 30 días | Sin garantía |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 2 vendedores |
| Marca | Midea | Carrier |
| Modelo | MSAGIC-09H-01F | 53HFG1201E |
| Frigorías | 2356 fg | 2967 fg |
| Tipo de aire acondicionado | Split | Split |
| Tipo de climatización | Frío/Calor | Frío/Calor |
| Con tecnología inverter | Sí | No |
| Eficiencia energética Argentina | A | A |
| Tipo de gas refrigerante | R-410A | R-410A |
| Con Wi-Fi | No | No |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.