El que conviene
Disco Estado Sólido Ssd Adata Su650 120gb 2.5 Sata Nand 3d
Precio normal
$ 341.727
Comprar en Mercado LibreDiscos Rígidos y SSDs
Conviene Adata SU650: cuestan casi lo mismo y tiene garantía de fábrica.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Precio normal
$ 341.727
Comprar en Mercado Libre
Precio normal
$ 335.839
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 7 características que cambian.
| Qué comparamos | Adata SU650 | KingSpec NT-512 |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 341.727 | $ 335.839 |
| Cuotas sin interés | 12 cuotas sin interés de $ 38.444 (total $ 461.332) | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 12 meses | Garantía del vendedor: 90 días |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 1 vendedor |
| Marca | Adata | KingSpec |
| Línea | Ultimate | M.2 |
| Modelo | SU650 | NT-512 |
| Capacidad | 120 GB | 512 GB |
| Color | Negro | Negro |
| Modelo detallado | ASU650SS-120GT-C | NT-512 |
| Tipo de almacenamiento del disco | SSD | SSD |
| Interfaces | SATA III | M.2 SATA |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Interno | Interno |
| Factor de forma del disco rígido y SSD | 2.5 " | M.2 |
Precios revisados hoy a las 10:23, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.