Neumático trasero Michelin 180/55-17 Power Gp
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreNeumáticos para Motos
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Pirelli Scorpion Rally STR
Marcamos las 7 características que cambian.
| Qué comparamos | Michelin Power GP | Pirelli Scorpion Rally STR |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | 6 cuotas sin interés de $ 104.673 (total $ 628.038) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 6 meses | Sin garantía |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 6 vendedores |
| Marca | Michelin | Pirelli |
| Línea | Moto | TRAIL /TRAIL ON OFF |
| Modelo | Power GP | Scorpion Rally STR |
| Tamaño | 180/55-17 | 170/60 R17 |
| Cantidad de neumáticos | 1 | 1 |
| Índice de velocidad | W | V |
| Índice de carga | 73 | 72 |
| Tipo de montaje | Sin cámara | Sin cámara |
| Tipo de moto | Deportivas | Deportivas |
| Ancho de sección | 180 mm | 170 mm |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.