Ssd Seagate Barracuda Q5 Nvme 1tb Pci Express 3.0 M.2 Zp /vc Color Azul marino
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Seagate ZP1000CV3A001
Discos Rígidos y SSDs
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Seagate ZP1000CV3A001
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Crucial Ct1000P3Pssd8
Marcamos las 6 características que cambian.
| Qué comparamos | Seagate ZP1000CV3A001 | Crucial Ct1000P3Pssd8 |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Sin garantía informada | Sin garantía |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 2 vendedores |
| Marca | Seagate | Crucial |
| Línea | Barracuda | P3 Plus |
| Modelo | ZP1000CV3A001 | Ct1000P3Pssd8 |
| Capacidad | 1 TB | 1 TB |
| Color | Azul marino | Negro |
| Modelo detallado | Q5 Series QLC NVMe | CT1000P3SSD8 |
| Tipo de almacenamiento del disco | SSD | SSD |
| Interfaces | M.2 | NVMe PCIe Gen 4x4 |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Interno | Interno |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.