interno Crucial CT2000BX500SSD1 2TB negro
Precio normal
$ 411.950
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Crucial CT2000BX500SSD1
Discos Rígidos y SSDs
Conviene SanDisk SDSSDA-2T00-G26: cuestan casi lo mismo y lo podés pagar en 6 cuotas sin interés.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
$ 411.950
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Crucial CT2000BX500SSD1
El que conviene
Descuento trucho
$ 408.369
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de SanDisk SDSSDA-2T00-G26
Marcamos las 4 características que cambian.
| Qué comparamos | Crucial CT2000BX500SSD1 | SanDisk SDSSDA-2T00-G26 |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 411.950 | $ 408.369 |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | 6 cuotas sin interés de $ 80.434 (total $ 482.604) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 3 años | Garantía de fábrica: 12 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 5 vendedores |
| Marca | Crucial | SanDisk |
| Línea | BX500 | SSD Plus |
| Modelo | CT2000BX500SSD1 | SDSSDA-2T00-G26 |
| Capacidad | 2 TB | 2 TB |
| Color | Negro | Negro |
| Modelo detallado | BX500 | SANDISK SSD PLUS |
| Tipo de almacenamiento del disco | SSD | SSD |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Interno | Interno |
| Factor de forma del disco rígido y SSD | 2.5 " | 2.5 " |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C - 70 °C | 0 °C - 70 °C |
| Es apto para RAID | No | No |
Precios revisados hoy a las 10:23, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.