Fuente Gigabyte Ud1000gm Pg5 1000w Gold Modular Pci-e Pg5
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Gigabyte Ud1000Gm Pg5
Fuentes
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Gigabyte Ud1000Gm Pg5
Descuento trucho
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Corsair RM1000X SHIFT
Marcamos las 3 características que cambian.
| Qué comparamos | Gigabyte Ud1000Gm Pg5 | Corsair RM1000X SHIFT |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 49.633 (total $ 297.799) | 9 cuotas sin interés de $ 45.037 (total $ 405.334) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía del vendedor: 12 meses | Garantía de fábrica: 12 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 6 vendedores |
| Marca | Gigabyte | Corsair |
| Modelo | Ud1000Gm Pg5 | RM1000X SHIFT |
| Potencia de salida | 1000 W | 1000 W |
| Color | Negro | Negro |
| Voltaje | 220V | 220V |
| Certificación de eficiencia | 80 Plus Gold | 80 Plus Gold |
| Diámetro del ventilador | 12 cm | 14 cm |
| Tipo de modulación | Modular | Modular |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.