Placa Madre Mother board Msi Pro H610m-g Ddr4 1700
Precio normal
$ 138.493
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de MSI PRO H610M-G DDR4
Motherboards
Conviene Gigabyte 9MH610MK-00-20: sale $ 13.712 menos (11%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
$ 138.493
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de MSI PRO H610M-G DDR4
El que conviene
Descuento trucho
$ 124.781
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Gigabyte 9MH610MK-00-20
Marcamos las 6 características que cambian.
| Qué comparamos | MSI PRO H610M-G DDR4 | Gigabyte 9MH610MK-00-20 |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 138.493 | $ 124.781 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 28.542 (total $ 171.249) | 6 cuotas sin interés de $ 25.603 (total $ 153.616) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Sin garantía informada | Garantía del vendedor: 1 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 6 vendedores | 6 vendedores |
| Marca | MSI | Gigabyte |
| Línea | Pro Series | Ultra Durable |
| Modelo | PRO H610M-G DDR4 | 9MH610MK-00-20 |
| Color | Negro | Negro |
| Plataforma | Intel | Intel |
| Chipset | Intel H610 | Chipset Intel H610 Express |
| Socket | Socket 1700 | LGA 1700 |
| Factor de forma | mATX | Micro ATX |
| Tipo de memoria RAM | DDR4 | DDR4 |
| Capacidad máxima soportada de la memoria RAM | 64 GB | 64 GB |
| Formato de memoria RAM | DIMM | DIMM |
Precios revisados hoy a las 10:23, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.