El que conviene
Aire Acondicionado Split Inverter Frio/calor Philco PHIN52HA3BN 4472f 5200w Eco Plus Blanco
Descuento trucho
$ 1.199.998
Comprar en Mercado LibreAires Acondicionados
Conviene Philco PHIN52HA3BN: hacen lo mismo y sale $ 142.451 menos.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Descuento trucho
$ 1.199.998
Comprar en Mercado Libre
Precio normal
$ 1.342.449
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 2 características que cambian.
| Qué comparamos | Philco PHIN52HA3BN | Siam SMIN52HA3BN |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 1.199.998 | $ 1.342.449 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 216.667 (total $ 1.300.000) | 9 cuotas sin interés de $ 180.529 (total $ 1.624.765) |
| Envío | Envío gratis | Envío aparte: el costo depende de tu dirección |
| Garantía | Garantía de fábrica: 6 meses | Garantía de fábrica: 2 años |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 4 vendedores |
| Marca | Philco | Siam |
| Modelo | PHIN52HA3BN | SMIN52HA3BN |
| Capacidad de refrigeración | 17746.835 BTU | 17746.835 BTU |
| Tipo de aire acondicionado | Split | Split |
| Tipo de climatización | Frío/Calor | Frío/Calor |
| Capacidad de calefacción | 18088.12 BTU | 18088.12 BTU |
Precios revisados el 5 de noviembre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.