El que conviene
Disco Externo Toshiba Canvio Basics 1TB USB 3.0 Portátil HDTB510XK3AA Negro
Juntando datos
$ 209.890
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Toshiba HDTB510XK3AA
Discos Rígidos y SSDs
Conviene Toshiba HDTB510XK3AA: cuestan casi lo mismo y lo podés pagar en 6 cuotas sin interés.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Juntando datos
$ 209.890
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Toshiba HDTB510XK3AA
Esperá
$ 215.000
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Western Digital WD10EURX
Marcamos las 9 características que cambian.
| Qué comparamos | Toshiba HDTB510XK3AA | Western Digital WD10EURX |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 209.890 | $ 215.000 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 41.983 (total $ 251.899) | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 30 días | Garantía de fábrica: 6 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 6 vendedores | 1 vendedor |
| Marca | Toshiba | Western Digital |
| Línea | Canvio Basics | WD AV-GP |
| Modelo | HDTB510XK3AA | WD10EURX |
| Versión | Basics | 1TB |
| Capacidad | 1 TB | 1 TB |
| Color | Negro | Plata |
| Modelo detallado | HDTB510XK3AA | WD10EURX 1TB |
| Tipo de almacenamiento del disco | HDD | HDD |
| Interfaces | USB 3.0, USB 2.0 | SATA III |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Externo | Interno |
| Factor de forma del disco rígido y SSD | 2.5 " | 3.5 " |
Precios revisados el 8 de noviembre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.