El que conviene
Cubierta Technic Speed 90/90 18
Precio normal
$ 82.000
Comprar en Mercado LibreNeumáticos para Motos
Conviene Technic Speed: sale $ 18.435 menos (22%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Precio normal
$ 82.000
Comprar en Mercado Libre
Precio normal
$ 100.435
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 8 características que cambian.
| Qué comparamos | Technic Speed | Horng Fortune F938 |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 82.000 | $ 100.435 |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | 6 cuotas sin interés de $ 19.173 (total $ 115.038) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 10 días | Garantía de fábrica: 3 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 3 vendedores | 3 vendedores |
| Marca | Technic | Horng Fortune |
| Modelo | Speed | F938 |
| Tamaño | 90/90-18 | 90/90-18 |
| Cantidad de neumáticos | 1 | 2 |
| Índice de velocidad | P | N |
| Índice de carga | 57 | 55 |
| Tipo de montaje | Sin cámara | Con cámara |
| Tipo de moto | CG 125/150/160, CBX 200 STRADA, TITAN, FAN, YBR 125 E SIMILARES | Deportivas |
| Ancho de sección | 90 mm | 2286 mm |
Precios revisados hoy a las 10:45, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.