Switch linksys Lgs124 24 Puertos Gigabit Ethernet 1000 Mbps
Juntando datos
$ 239.990
Comprar en Mercado LibreInterruptores de Red
Conviene TP-Link DS1024G: sale $ 14.467 menos (6%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
$ 239.990
Comprar en Mercado LibreEl que conviene
Precio normal
$ 225.523
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 5 características que cambian.
| Qué comparamos | Linksys LGS124 | TP-Link DS1024G |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 239.990 | $ 225.523 |
| Cuotas sin interés | 12 cuotas sin interés de $ 26.499 (total $ 317.990) | 9 cuotas sin interés de $ 31.777 (total $ 285.990) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 12 meses | Garantía de fábrica: 12 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 5 vendedores |
| Marca | Linksys | TP-Link |
| Modelo | LGS124 | DS1024G |
| Puertos incluidos | 24 puertos RJ-45 | 24 |
| Tipo de telecomunicación | Store and forward | Store and forward |
| Capacidad de conmutación | 48 Gbps | 384 Gbps |
| Código universal de producto | 722868998359 | 4895252507485 |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.