Caña Daiwa Laguna Lag662mhfb-br, 1,98m 10-25 Libras 7-28gr
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Daiwa LAGUNA LAG662MHFB-BR
Cañas
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Daiwa LAGUNA LAG662MHFB-BR
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Spinit Blue Rider 4
Marcamos las 7 características que cambian.
| Qué comparamos | Daiwa LAGUNA LAG662MHFB-BR | Spinit Blue Rider 4 |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 30 días | Garantía de fábrica: 1 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 2 vendedores | 1 vendedor |
| Marca | Daiwa | Spinit |
| Modelo | LAGUNA LAG662MHFB-BR | Blue Rider 4 |
| Largo total | 1.98 m | 1.98 m |
| Resistencia | 10 - 25lbs | 10-20lb |
| Acción | Media rápida | Rápida |
| Material de la barra | Carbono | Carbono |
| Material del mango | Goma | Goma EVA |
| Material de la guía | Óxido de aluminio | Óxido de aluminio |
| Cantidad de guías | 6 | 9 |
| Cantidad de tramos desmontables | 2 | 4 |
| Tipo de pasahilos | Stripping | Stripping |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.