El que conviene
Cable Hdmi Kolke 2.0 - 1.8 Metros - 4k 3d Full Hd Tv Monitor Lcd Led Smart
Precio normal
$ 12.609
Comprar en Mercado LibreCables de Audio y Video
Conviene Kolke 601716: sale $ 1.391 menos (11%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Precio normal
$ 12.609
Comprar en Mercado Libre
Precio normal
$ 14.000
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 3 características que cambian.
| Qué comparamos | Kolke 601716 | Skyway HDMISK-5M |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 12.609 | $ 14.000 |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío aparte: el costo depende de tu dirección | Envío aparte: el costo depende de tu dirección |
| Garantía | Sin garantía informada | Garantía del vendedor: 1 día |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 1 vendedor |
| Marca | Kolke | Skyway |
| Modelo | 601716 | HDMISK-5M |
| Tipo de cable y adaptador | HDMI | HDMI |
| Largo del cable | 1.8 m | 5 m |
| Tipo de producto | Cable | Cable |
| Cantidad de conectores de entrada | 1 | 1 |
| Cantidad de conectores de salida | 1 | 1 |
| Conector de entrada | HDMI | HDMI |
| Conector de salida | HDMI | HDMI |
| Género del conector de entrada | Macho | Macho |
Precios revisados el 2 de noviembre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.