El que conviene
Disco Rígido 16tb Seagate Skyhawk Ai Hdd 3.5 Nvr Plateado
Precio normal
$ 1.855.783
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Seagate ST16000VE002
Discos Rígidos y SSDs
Conviene Seagate ST16000VE002: cuestan casi lo mismo y tiene garantía de fábrica.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Precio normal
$ 1.855.783
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Seagate ST16000VE002
Juntando datos
$ 1.840.000
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 7 características que cambian.
| Qué comparamos | Seagate ST16000VE002 | Dell ST2400MM0159 |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 1.855.783 | $ 1.840.000 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 410.796 (total $ 2.464.773) | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 12 meses | Garantía del vendedor: 30 días |
| Vendedores con el producto nuevo | 3 vendedores | 1 vendedor |
| Marca | Seagate | Dell |
| Línea | SkyHawk AI | SAS |
| Modelo | ST16000VE002 | ST2400MM0159 |
| Capacidad | 16 TB | 2.4 TB |
| Color | Plateado | Gris |
| Tipo de almacenamiento del disco | HDD | HDD |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Interno | Interno |
| Factor de forma del disco rígido y SSD | 3.5 " | 2.5 " |
| Es apto para RAID | Sí | Sí |
| Conectividad | SATA III | SAS |
Precios revisados el 3 de noviembre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.