El que conviene
Disco Sólido Ssd Interno Sandisk Plus Sdssda-1t00-g27 1tb
Descuento trucho
$ 278.300
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de SanDisk SDSSDA-1T00-G27
Discos Rígidos y SSDs
Conviene SanDisk SDSSDA-1T00-G27: cuestan casi lo mismo y lo podés pagar en 6 cuotas sin interés.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Descuento trucho
$ 278.300
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de SanDisk SDSSDA-1T00-G27
Precio normal
$ 273.370
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Kingston Ssd kingston 480gb Sata3
Marcamos las 6 características que cambian.
| Qué comparamos | SanDisk SDSSDA-1T00-G27 | Kingston Ssd kingston 480gb Sata3 |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 278.300 | $ 273.370 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 59.250 (total $ 355.499) | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 36 meses | Garantía de fábrica: 1 años |
| Vendedores con el producto nuevo | 6 vendedores | 1 vendedor |
| Marca | SanDisk | Kingston |
| Línea | SSD Plus | A400 |
| Modelo | SDSSDA-1T00-G27 | Ssd kingston 480gb Sata3 |
| Capacidad | 1 TB | 480 GB |
| Color | Negro | Gris |
| Tipo de almacenamiento del disco | SSD | SSD |
| Interfaces | SATA III | SAS |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Interno | Interno |
| Factor de forma del disco rígido y SSD | 2.5 " | 2.5 " |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C - 70 °C | 0 °C - 70 °C |
| Es apto para RAID | Sí | Sí |
Precios revisados hoy a las 10:45, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.