Disco Sólido Ssd Interno Sandisk Plus Sdssda-1t00-g27 1tb
Descuento trucho
$ 278.300
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de SanDisk SDSSDA-1T00-G27
Discos Rígidos y SSDs
Conviene Hiksemi M.2 SATA SSD: cuestan casi lo mismo, pero sale $ 4.128 menos.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Descuento trucho
$ 278.300
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de SanDisk SDSSDA-1T00-G27
El que conviene
Juntando datos
$ 274.172
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Hiksemi M.2 SATA SSD
Marcamos las 5 características que cambian.
| Qué comparamos | SanDisk SDSSDA-1T00-G27 | Hiksemi M.2 SATA SSD |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 278.300 | $ 274.172 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 59.250 (total $ 355.499) | 9 cuotas sin interés de $ 34.548 (total $ 310.933) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 36 meses | Garantía de fábrica: 12 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 6 vendedores | 5 vendedores |
| Marca | SanDisk | Hiksemi |
| Línea | SSD Plus | Wave |
| Modelo | SDSSDA-1T00-G27 | M.2 SATA SSD |
| Capacidad | 1 TB | 1.024 TB |
| Color | Negro | Negro |
| Modelo detallado | SANDISK SSD PLUS | Hiksemi WAVE M.2 SATA SSD |
| Tipo de almacenamiento del disco | SSD | SSD |
| Interfaces | SATA III | SATA III |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Interno | Interno |
Precios revisados hoy a las 10:45, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.