Icono. Vinoter 4 Crema Antiedad x50g con Uva Ursi Tipo de piel Mixta
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Icono. Vinoter 4 Crema Antiedad x50g con Uva
Cuidado Facial
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Icono. Vinoter 4 Crema Antiedad x50g con Uva
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Round Lab Birch Juice Limpiador Facial
Marcamos las 7 características que cambian.
| Qué comparamos | Icono. Vinoter 4 Crema Antiedad x50g con Uva | Round Lab Birch Juice Limpiador Facial |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | 6 cuotas sin interés de $ 7.500 (total $ 45.000) |
| Envío | Envío gratis si tenés Meli+ | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 10 días | Sin garantía |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 5 vendedores |
| Fabricante | Icono | Cosmax |
| Marca | Icono | Round Lab |
| Nombre | Vinoter 4 | Birch Juice Moisturizing Cleanser |
| Tipo de piel | Mixta | Todo tipo de piel |
| Momento de aplicación | Día | Día/Noche |
| Volumen de la unidad | 50 mL | 150 mL |
| Peso de la unidad | 50 g | 150 g |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.