Raqueta Fx 500 Tour Nh | G3 | DUNLOP
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreTenis y Squash
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Head Extreme Pro 2024
Marcamos las 4 características que cambian.
| Qué comparamos | Dunlop FX 500 TOUR | Head Extreme Pro 2024 |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 57.594 | 6 cuotas sin interés de $ 78.767 (total $ 472.602) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Sin garantía | Sin garantía |
| Vendedores con el producto nuevo | 2 vendedores | 3 vendedores |
| Marca | Dunlop | Head |
| Línea | Srixon | Extreme |
| Modelo | FX 500 TOUR | Extreme Pro 2024 |
| Patrón de encordado | 16 x 19 | 16 x 19 |
| Deporte | Tenis | Tenis |
| Tamaño de cabeza | 98 | 98 |
| Largo | 68.58 cm | 68.58 cm |
| Composición | Flex Touch Resin, Grafito, Sonic core infinergy | Grafito, Graphene 360 |
| Peso | 305 g | 305 g |
Precios revisados el 8 de noviembre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.