interno Crucial P3 Plus CT4000P3PSSD8 4TB
Juntando datos
$ 900.000
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Crucial CT4000P3PSSD8
Discos Rígidos y SSDs
Conviene Samsung MZ-V8P1T0CW: cuestan casi lo mismo, pero sale $ 1 menos.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
$ 900.000
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Crucial CT4000P3PSSD8
El que conviene
Precio normal
$ 899.999
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Samsung MZ-V8P1T0CW
Marcamos las 5 características que cambian.
| Qué comparamos | Crucial CT4000P3PSSD8 | Samsung MZ-V8P1T0CW |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 900.000 | $ 899.999 |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Sin garantía | Garantía del vendedor: 3 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 2 vendedores | 1 vendedor |
| Marca | Crucial | Samsung |
| Línea | P3 Plus | 980 PRO |
| Modelo | CT4000P3PSSD8 | MZ-V8P1T0CW |
| Capacidad | 4 TB | 1 TB |
| Tipo de almacenamiento del disco | SSD | SSD |
| Interfaces | NVMe PCIe Gen 4x4 | NVMe, PCIe |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Interno | Interno |
| Factor de forma del disco rígido y SSD | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C - 70 °C | 0 °C - 70 °C |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.