Disco Sólido Interno Samsung 980 Pro Mz-v8p1t0cw 1tb
Precio normal
$ 899.999
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Samsung MZ-V8P1T0CW
Discos Rígidos y SSDs
Conviene Crucial CT1000X9PROSSD9: cuestan casi lo mismo y lo podés pagar en 6 cuotas sin interés.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
$ 899.999
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Samsung MZ-V8P1T0CW
El que conviene
Precio normal
$ 919.119
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Crucial CT1000X9PROSSD9
Marcamos las 8 características que cambian.
| Qué comparamos | Samsung MZ-V8P1T0CW | Crucial CT1000X9PROSSD9 |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 899.999 | $ 919.119 |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | 6 cuotas sin interés de $ 176.458 (total $ 1.058.746) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía del vendedor: 3 meses | Garantía del vendedor: 90 días |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 2 vendedores |
| Marca | Samsung | Crucial |
| Línea | 980 PRO | X9 Pro |
| Modelo | MZ-V8P1T0CW | CT1000X9PROSSD9 |
| Capacidad | 1 TB | 1 TB |
| Color | Negro | Plata |
| Tipo de almacenamiento del disco | SSD | SSD |
| Interfaces | NVMe, PCIe | USB-C |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Interno | Externo |
| Factor de forma del disco rígido y SSD | M.2 2280 | USB |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C - 70 °C | 0 °C - 45 °C |
Precios revisados el 31 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.