Funda negra para Xpg Defender Mid Tower Argb
Juntando datos
$ 115.776
Comprar en Mercado LibreGabinetes
Conviene XPG ADATA VALOR AIR PLUS: sale $ 6.827 menos (6%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
$ 115.776
Comprar en Mercado LibreEl que conviene
Juntando datos
$ 108.949
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de XPG ADATA VALOR AIR PLUS
Marcamos las 7 características que cambian.
| Qué comparamos | XPG Defender | XPG ADATA VALOR AIR PLUS |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 115.776 | $ 108.949 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 29.316 (total $ 175.894) | 6 cuotas sin interés de $ 21.250 (total $ 127.499) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 24 meses | Garantía de fábrica: 12 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 6 vendedores | 5 vendedores |
| Marca | XPG | XPG ADATA |
| Línea | Gamer | VALOR AIR PLUS |
| Modelo | Defender | VALOR AIR PLUS |
| Color | Negro | Blanco |
| Color principal | Negro | Blanco |
| Incluye fuente de alimentación | No | No |
| Bahías | 3.5 in, 2.5 in | 3.5 in, 2.5 in |
| Tipo de estructura | Torre media | Torre media |
| Materiales de la caja | Plástico, Acero | SPCC |
| Placas madre compatibles | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | Micro-ATX, Mini-ITX, ATX |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.