Cubierta Metzeler 120 80 18
Juntando datos
$ 276.240
Comprar en Mercado LibreNeumáticos para Motos
Conviene Dunlop D604: sale $ 26.240 menos (10%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
$ 276.240
Comprar en Mercado LibreEl que conviene
Precio normal
$ 250.000
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 5 características que cambian.
| Qué comparamos | Metzeler Tourance | Dunlop D604 |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 276.240 | $ 250.000 |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Sin garantía | Sin garantía |
| Vendedores con el producto nuevo | 2 vendedores | 1 vendedor |
| Marca | Metzeler | Dunlop |
| Línea | Trail | Road |
| Modelo | Tourance | D604 |
| Tamaño | 90/90-19 + 120/80-18 | 120/80-18 |
| Posición | Trasera | Trasera |
| Cantidad de neumáticos | 1 | 1 |
| Índice de velocidad | S | P |
| Índice de carga | 62 | 62 |
| Tipo de montaje | Con cámara | Con cámara |
Precios revisados el 20 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.