El que conviene
Auriculares gamer inalámbricos Sony Pulse 3D CFI-ZWH1 Pulse 3D CFI-ZWH1 midnight black
Esperá
$ 337.500
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Sony Pulse 3D CFI-ZWH1
Auriculares
Conviene Sony Pulse 3D CFI-ZWH1: sale $ 62.490 menos (19%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Esperá
$ 337.500
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Sony Pulse 3D CFI-ZWH1
Juntando datos
$ 399.990
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 6 características que cambian.
| Qué comparamos | Sony Pulse 3D CFI-ZWH1 | Logitech G A20 |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 337.500 | $ 399.990 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 73.879 (total $ 443.273) | 6 cuotas sin interés de $ 74.998 (total $ 449.990) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía del vendedor: 30 días | Garantía de fábrica: 12 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 2 vendedores | 5 vendedores |
| Marca | Sony | Logitech G |
| Modelo | Pulse 3D CFI-ZWH1 | A20 |
| Modelo alfanumérico | Pulse 3D CFI-ZWH1 | 939-002246 |
| Color | Midnight black | Blanco |
| Color principal | Negro | Blanco |
| Formato del auricular | Over-ear | Over-ear |
| Es inalámbrico | Sí | Sí |
| Con Bluetooth | No | Sí |
Precios revisados hoy a las 01:54, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.