Fuente Pc Gamer Xpg Pylon 750w Atx 80 Plus Bronze Cooler 120 Color Negro
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreFuentes
Hoy no podemos compararlos: XPG 750W no tiene precio hoy en Mercado Libre. Thermaltake BX1 sale $ 125.000.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre
Precio normal
$ 125.000
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 4 características que cambian.
| Qué comparamos | XPG 750W | Thermaltake BX1 |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | $ 125.000 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 25.760 (total $ 154.560) | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía del vendedor: 3 meses | Sin garantía |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 1 vendedor |
| Marca | XPG | Thermaltake |
| Línea | Pylon | Smart |
| Modelo | 750W | BX1 |
| Potencia de salida | 750 W | 750 W |
| Color | Negro | Negro |
| Voltaje | 220V | 220V |
| Certificación de eficiencia | 80 Plus Bronze | 80 Plus Bronze |
| Diámetro del ventilador | 12 cm | 12 cm |
| Frecuencia | 60 Hz | 50/60 Hz |
Precios revisados el 9 de noviembre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.