El que conviene
Samsung Galaxy Z Flip5 256gb Mint
Precio normal
$ 1.500.000
Comprar en Mercado LibreCelulares y Smartphones
Conviene Samsung Z Flip5: sale $ 90.298 menos y encima trae 5G.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Precio normal
$ 1.500.000
Comprar en Mercado Libre
Precio normal
$ 1.590.298
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 8 características que cambian.
| Qué comparamos | Samsung Z Flip5 | Nubia Flip2 |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 1.500.000 | $ 1.590.298 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 547.250 (total $ 3.283.500) | 12 cuotas sin interés de $ 177.025 (total $ 2.124.300) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Sin garantía | Garantía del vendedor: 3 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 4 vendedores |
| Marca | Samsung | Nubia |
| Modelo | Z Flip5 | Flip2 |
| Memoria interna | 256 GB | 256 GB |
| Memoria RAM | 8 GB | 8 GB |
| Red móvil | 5G | 4G |
| Modelo del procesador | Snapdragon 8 Gen 2 | MediaTek Dimensity 6870 |
| Es Dual SIM | Sí | Sí |
| Línea | Galaxy Z | Flip |
| Color | Mint | Negro |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 | 2 |
| Cantidad de eSIMs | 1 | 2 |
Precios revisados hoy a las 01:54, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.