Cubierta Moto 110 70 17 Metzeler Sportec M5 Interact Avant
Precio normal
$ 219.740
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Metzeler Sportec M5 Interact
Neumáticos para Motos
Conviene Pirelli Diablo Rosso 2: sale $ 19.740 menos (10%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
$ 219.740
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Metzeler Sportec M5 Interact
El que conviene
Juntando datos
$ 200.000
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Pirelli Diablo Rosso 2
Marcamos las 4 características que cambian.
| Qué comparamos | Metzeler Sportec M5 Interact | Pirelli Diablo Rosso 2 |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 219.740 | $ 200.000 |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía del vendedor: 4 meses | Garantía de fábrica: 1 año |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 1 vendedor |
| Marca | Metzeler | Pirelli |
| Línea | Sport TL | Sport |
| Modelo | Sportec M5 Interact | Diablo Rosso 2 |
| Tamaño | 110/70 R17 | 110/70 R17 |
| Cantidad de neumáticos | 1 | 1 |
| Índice de velocidad | H | W |
| Índice de carga | 54 | 54 |
| Tipo de montaje | Sin cámara | Sin cámara |
| Tipo de moto | Deportivas | Deportivas |
Precios revisados el 8 de noviembre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.