Xbox Series X 1tb + Control Inalambrico Xbox Shock Blue Color Blanco
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreConsolas
Hoy no podemos compararlos: Microsoft Series X no tiene precio hoy en Mercado Libre. Asus ROG Ally sale $ 2.349.648.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre
Precio normal
$ 2.349.648
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 5 características que cambian.
| Qué comparamos | Microsoft Series X | Asus ROG Ally |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | $ 2.349.648 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 444.432 (total $ 2.666.590) | 12 cuotas sin interés de $ 195.804 |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía del vendedor: 3 meses | Garantía de fábrica: 1 año |
| Vendedores con el producto nuevo | 2 vendedores | 2 vendedores |
| Marca | Microsoft | Asus |
| Modelo | Series X | ROG Ally |
| Edición | Standard | NA |
| Capacidad | 1 TB | 1 TB |
| Color | Blanco | Negro |
| Color principal | Blanco | Negro |
| Con Wi-Fi | Sí | Sí |
Precios revisados el 5 de noviembre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.