El que conviene
Disco Solido Ssd Kingston A400 960gb Color Negro
Precio normal
$ 259.569
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Kingston SA400S37/960G
Discos Rígidos y SSDs
Conviene Kingston SA400S37/960G: sale $ 103.905 menos (40%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Precio normal
$ 259.569
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Kingston SA400S37/960G
Precio normal
$ 363.474
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 4 características que cambian.
| Qué comparamos | Kingston SA400S37/960G | Lexar LNQ100X960G |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 259.569 | $ 363.474 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 53.513 (total $ 321.079) | 6 cuotas sin interés de $ 71.734 (total $ 430.406) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Sin garantía | Garantía de fábrica: 6 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 6 vendedores | 6 vendedores |
| Marca | Kingston | Lexar |
| Línea | A400 | NQ100 |
| Modelo | SA400S37/960G | LNQ100X960G |
| Capacidad | 960 GB | 960 GB |
| Color | Negro | Negro |
| Modelo detallado | SA400S37/960G | LNQ100X960G-RNNNU |
| Tipo de almacenamiento del disco | SSD | SSD |
| Interfaces | SATA III | SATA III |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Interno | Interno |
| Factor de forma del disco rígido y SSD | 2.5 " | 2.5 " |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C - 70 °C | 0 °C - 70 °C |
Precios revisados el 27 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.