Vaso Stanley de 473 ml con tapa blanca
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Stanley térmico 473 ml
Tazas y Vasos Térmicos
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Stanley térmico 473 ml
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreMarcamos las 9 características que cambian.
| Qué comparamos | Stanley térmico 473 ml | Broksol Cool Mug |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 7.470 | 6 cuotas sin interés de $ 9.041 (total $ 54.244) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía del vendedor: 1 meses | Sin garantía |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 2 vendedores |
| Marca | Stanley | Broksol |
| Modelo | Stanley térmico 473 ml | Cool Mug |
| Tipo de recipiente | Vaso | Vaso |
| Color | Blanco | Azul |
| Nombre del diseño | Liso | Liso |
| Capacidad en volumen | 473 mL | 1.2 L |
| Color principal | Blanco | Azul |
| Tiempo de conservación de la bebida fría | 4.5 h | 8 h |
| Tiempo de conservación de la bebida caliente | 1.5 h | 6 h |
| Altura | 17 cm | 26.5 cm |
| Material del recipiente | Inox | Acero inoxidable |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.