Bomba Sumergible Sobo WP-7000 5500lh 5m 105W Acuario Estanque
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreBombas
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Boyu SPA-4000 A Boyu
Marcamos las 11 características que cambian.
| Qué comparamos | Sobo WP-7000 | Boyu SPA-4000 A Boyu |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Sin garantía | Garantía del vendedor: 30 días |
| Vendedores con el producto nuevo | 3 vendedores | 1 vendedor |
| Marca | Sobo | Boyu |
| Modelo | WP-7000 | SPA-4000 A Boyu |
| Voltaje | 220V | 220V |
| Frecuencia | 50 Hz/60 Hz | 50/60Hz |
| Tipo de alimentación | Corriente eléctrica | Eléctrica |
| Tipo de bomba | Sumergible | Agua |
| Usos recomendados | Hidroponía, Peceras, Acuarios, fuentes de agua, piletas | estanque |
| Largo | 20 cm | 29 cm |
| Altura | 15 cm | 17 cm |
| Potencia | 105 W | 75 W |
| Caudal máximo de agua | 5500 l/h | 66.667 l/min |
| Elevación máxima | 5 m | 3 m |
Precios revisados el 2 de noviembre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.