El que conviene
interno Seagate Barracuda ST8000DM004 8TB plata y negro
Juntando datos
$ 720.000
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Seagate ST8000DM004
Discos Rígidos y SSDs
Conviene Seagate ST8000DM004: sale $ 220.999 menos (31%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Juntando datos
$ 720.000
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Seagate ST8000DM004
Juntando datos
$ 940.999
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Adata AHD710P-4TU31-CBK
Marcamos las 9 características que cambian.
| Qué comparamos | Seagate ST8000DM004 | Adata AHD710P-4TU31-CBK |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 720.000 | $ 940.999 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 139.771 (total $ 838.626) | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía del vendedor: 1 meses | Garantía del vendedor: 90 días |
| Vendedores con el producto nuevo | 4 vendedores | 1 vendedor |
| Marca | Seagate | Adata |
| Línea | Barracuda | HD710 Pro |
| Modelo | ST8000DM004 | AHD710P-4TU31-CBK |
| Capacidad | 8 TB | 4 TB |
| Color | Plata/Negro | Negro |
| Modelo detallado | ST8000DM004 | HD710Pro |
| Tipo de almacenamiento del disco | HDD | HDD |
| Interfaces | SATA III | USB 3.2 Gen 1 (USB 5Gbps) (compatible con las versiones anteriores USB 2.0) |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Interno | Externo |
| Factor de forma del disco rígido y SSD | 3.5 " | 2.5 " |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.