Sheglam Primer Hidratante Tono Del Primer Azul Claro
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Sheglam Primer Hidratante
Primer de Maquillaje
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Sheglam Primer Hidratante
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de E.L.F. Cosmetics Hydrating Face Primer
Marcamos las 7 características que cambian.
| Qué comparamos | Sheglam Primer Hidratante | E.L.F. Cosmetics Hydrating Face Primer |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía del vendedor: 1 día | Sin garantía |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 2 vendedores |
| Marca | Sheglam | E.L.F. Cosmetics |
| Línea | Good Grip | Hidratante |
| Modelo | Primer Hidratante | Hydrating Face Primer |
| Formato del primer | Gel | Gel |
| Tono del primer | Mint Blue - 45ml | Blanco |
| Cantidad de envases | 1 | 1 |
| Volumen de la unidad | 45 mL | 30 mL |
| Peso de la unidad | 75 g | 28.35 g |
| Tipo de piel | Todo tipo de piel | Todo tipo de piel |
| Acabado | Natural | Natural |
| Es antiacné | Sí | No |
Precios revisados el 9 de noviembre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.