El que conviene
Cubierta Trasera 100/100-18 Sr39 Rinaldi Enduro
Precio normal
$ 133.177
Comprar en Mercado LibreNeumáticos para Motos
Conviene Rinaldi CRF 230F: sale $ 6.823 menos (5%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Precio normal
$ 133.177
Comprar en Mercado Libre
Precio normal
$ 140.000
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 7 características que cambian.
| Qué comparamos | Rinaldi CRF 230F | Pirelli MT 60 |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 133.177 | $ 140.000 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 29.840 (total $ 179.038) | 12 cuotas sin interés de $ 17.138 (total $ 205.656) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Sin garantía | Sin garantía |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 4 vendedores |
| Marca | Rinaldi | Pirelli |
| Línea | 1ª linha | Trail |
| Modelo | CRF 230F | MT 60 |
| Posición | Trasera | Trasera |
| Cantidad de neumáticos | 1 | 1 |
| Índice de velocidad | M | P |
| Índice de carga | 59 | 60P |
| Tipo de montaje | Con cámara | Con cámara |
| Ancho de sección | 100 mm | 110 mm |
| Relación de aspecto | 100 | 90 |
Precios revisados hoy a las 10:45, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.