Memoria Ram Gamer 32GB Lexar 3200mhz Ddr4 LD4AS032G-B3200GSST
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Lexar LD4AS032G-B3200GSST
Memorias RAM
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Lexar LD4AS032G-B3200GSST
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Hiksemi HSC432U32C4 32G
Marcamos las 5 características que cambian.
| Qué comparamos | Lexar LD4AS032G-B3200GSST | Hiksemi HSC432U32C4 32G |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 9 cuotas sin interés de $ 82.598 (total $ 743.380) | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía del vendedor: 1 meses | Garantía de fábrica: 6 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 1 vendedor |
| Marca | Lexar | Hiksemi |
| Línea | MEMORIA RAM | Future |
| Modelo | LD4AS032G-B3200GSST | HSC432U32C4 32G |
| Módulos de memoria RAM | 1 | 1 x 32 GB |
| Capacidad total del módulo de memoria RAM | 32 GB | 32 GB |
| Color | Negro | Negro |
| Capacidad individual | 32 GB | 32 GB |
| Tipo de memoria RAM | DDR4 | DDR4 |
| Formato de la memoria RAM | SODIMM | UDDIM |
| Velocidad de la memoria RAM | 3.2 GHz | 3.2 GHz |
Precios revisados el 20 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.