El que conviene
Cubierta Technic Stroker Trail 150/70 17
Juntando datos
$ 232.109
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Technic Stroker Trail
Neumáticos para Motos
Conviene Technic Stroker Trail: sale $ 76.584 menos (33%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Juntando datos
$ 232.109
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Technic Stroker Trail
Descuento trucho
$ 308.693
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Eurogrip Protorq Extreme
Marcamos las 11 características que cambian.
| Qué comparamos | Technic Stroker Trail | Eurogrip Protorq Extreme |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 232.109 | $ 308.693 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 43.600 (total $ 261.600) | 6 cuotas sin interés de $ 63.282 (total $ 379.692) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Sin garantía | Sin garantía informada |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 6 vendedores |
| Marca | Technic | Eurogrip |
| Línea | STROKER TRAIL | Sport Turismo |
| Modelo | Stroker Trail | Protorq Extreme |
| Tamaño | 150/70-17 | 110/70-17 + 140/70-17 |
| Posición | Trasera | Delantera/Trasera |
| Cantidad de neumáticos | 1 | 2 |
| Índice de velocidad | H | W |
| Índice de carga | 69 | 54 (212 kg) / 66 (300 kg) |
| Tipo de montaje | Sin cámara | Sin cámara |
| Carga máxima | 325 kg | 212 kg |
| Velocidad máxima | 210 km/h | 270 km/h |
| Tipo de moto | Sendero | Deportivas |
Precios revisados hoy a las 10:45, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.