Disco Duro Ssd Interno Sn850p Nvme Western Digital 1tb Ps5
Juntando datos
$ 697.000
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Western Digital Wdbbyv0010bnc-Wrsn
Discos Rígidos y SSDs
Conviene Lexar SL300: cuestan casi lo mismo y tiene garantía de fábrica.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
$ 697.000
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Western Digital Wdbbyv0010bnc-Wrsn
El que conviene
Precio normal
$ 689.000
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 8 características que cambian.
| Qué comparamos | Western Digital Wdbbyv0010bnc-Wrsn | Lexar SL300 |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 697.000 | $ 689.000 |
| Cuotas sin interés | 9 cuotas sin interés de $ 97.992 (total $ 881.930) | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Sin garantía | Garantía de fábrica: 12 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 1 vendedor |
| Marca | Western Digital | Lexar |
| Modelo | Wdbbyv0010bnc-Wrsn | SL300 |
| Capacidad | 1 TB | 1 TB |
| Color | Multicolor | Negro |
| Modelo detallado | WDBBYV0010BNC-WRSN | LSL300001T-RNBNG |
| Velocidad máxima de lectura SSD | 7000 MB/s | 1050 MB/s |
| Velocidad máxima de escritura SSD | 5300 MB/s | 1000 MB/s |
| Tipo de almacenamiento del disco | SSD | SSD |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Interno | Externo |
| Factor de forma del disco rígido y SSD | M.2 2280 | USB |
Precios revisados el 6 de noviembre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.