El que conviene
Cubierta Technic Linea T&c 4.10 18
Juntando datos
$ 106.969
Comprar en Mercado LibreNeumáticos para Motos
Conviene Technic T&C: cuestan casi lo mismo y lo podés pagar en 12 cuotas sin interés.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Juntando datos
$ 106.969
Comprar en Mercado Libre
Juntando datos
$ 104.352
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 8 características que cambian.
| Qué comparamos | Technic T&C | Nayasa EY-034 |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 106.969 | $ 104.352 |
| Cuotas sin interés | 12 cuotas sin interés de $ 18.275 (total $ 219.300) | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía del vendedor: 1 meses | Garantía del vendedor: 10 días |
| Vendedores con el producto nuevo | 3 vendedores | 5 vendedores |
| Marca | Technic | Nayasa |
| Línea | XLR, NX-200, XR-200, DT-180 | On/Off |
| Modelo | T&C | EY-034 |
| Tamaño | 4.10-18 | 18 |
| Posición | Trasera | Trasera |
| Cantidad de neumáticos | 1 | 1 |
| Índice de carga | 60 | 6 |
| Tipo de montaje | Con cámara | Con cámara |
| Carga máxima | 250 kg | 257 kg |
| Velocidad máxima | 190 km/h | 150 km/h |
| Ancho de sección | 4 mm | 110 mm |
Precios revisados hoy a las 10:45, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.